Angebot, Hillside Geroldswil

Finden Sie Ihre Traumwohnung

WOHNUNGSANGEBOT NEBENRäUME & PARKPLäTZE
Objekt-Nr. Ebene Zimmer Wohnfläche Aussenflächen Keller Grundriss Preis Status Aussichten
Objekt-Nr. Ebene Zimmer Wohnfläche Aussenflächen Keller Grundriss Preis Status Aussichten
DEFH 1 0/1 5.5 176.5 m2 140.8 m2 14.0 m2 PDF 1'990'000 Frei Bild
DEFH 2 0/1 5.5 182.0 m2 184.7 m2 14.1 m2 PDF Reserviert Bild
WHG 201 2 4.5 168.9 m2 84.5 m2 14.4 m2 PDF Reserviert Bild
WHG 202 2 4.5 149.1 m2 147.5 m2 14.4 m2 PDF 1'890'000 Frei Bild
WHG 301 3 4.5 130.5 m2 65.3 m2 14.4 m2 PDF 1'690'000 Frei Bild
WHG 302 3 5.5 150.3 m2 97.5 m2 14.4 m2 PDF 1'940'000 Frei Bild
WHG 401 4 5.5 161.5 m2 82.2 m2 14.4 m2 PDF Reserviert Bild
WHG 501 5 5.5 166.3 m2 51.4 m2 14.4 m2 PDF 2'490'000 Frei Bild
Raum Ebene Fläche Grundriss Preis Status
Nebenraum 1 -1 24.3 m2 55'000.- Frei
Nebenraum 2 -1 24.3 m2 55'000.- Frei
Nebenraum 3 -1 24.3 m2 55'000.- Frei
Nebenraum 4 -1 24.3 m2 55'000.- Frei
Nebenraum 5 -1 19.3 m2 45'000.- Frei
Nebenraum 6 -1 19.3 m2 Reserviert
PP-Einstellhalle 0 50'000.- Frei
Behinderten-PP (Nr. 16) 0 60'000.- Frei
MP-Einstellhalle 0 5'000.- Frei